Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02070104 | lør. 02/07 14:03 lør. 02/07 | 01 Lerøybanen | 1/4 Final | Sotra SK 2 | 13 - 7 | Sotra SK 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070502 | lør. 02/07 14:03 lør. 02/07 | 02 Lerøybanen | 1/4 Final | Bjarg | 18 - 4 | Kjøkkelvik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070705 | lør. 02/07 14:03 lør. 02/07 | 04 Lerøybanen | 1/4 Final | KFUM Håndball Stavanger | 25 - 12 | Fana IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070802 | lør. 02/07 14:03 lør. 02/07 | 05 Lerøybanen | 1/4 Final | Stavanger IF Gul | 14 - 7 | Stavanger IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02073806 | lør. 02/07 16:27 lør. 02/07 | 14 Selectbanen | Semifinale | Bjarg | 16 - 5 | Stavanger IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02073905 | lør. 02/07 16:27 lør. 02/07 | 15 Selectbanen | Semifinale | KFUM Håndball Stavanger | 18 - 7 | Sotra SK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03070900 | søn. 03/07 09:00 søn. 03/07 | 06 Lerøybanen | Bronsekamp | Stavanger IF Gul | 5 - 7 | Sotra SK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03070701 | søn. 03/07 10:00 søn. 03/07 | 04 Lerøybanen | Finale | Bjarg | 6 - 22 | KFUM Håndball Stavanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |