Lag | # | V | U | T | +/- | P |
Regler for rekkefølge på tabellen:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nærbø IL 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 160 - 93 | (67) | 12 | ||||
Nærbø IL 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 109 - 88 | (21) | 11 | ||||
3. | Nordnes/Viking TIF | 7 | 5 | 0 | 2 | 130 - 125 | (5) | 10 | |||
Hundvåg | 7 | 5 | 0 | 2 | 134 - 91 | (43) | 10 | ||||
5. | Florø SK Handball 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 115 - 105 | (10) | 6 | |||
6. | Florø SK Handball 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 100 - 124 | (-24) | 4 | |||
7. | Bjarg | 7 | 1 | 0 | 6 | 84 - 151 | (-67) | 2 | |||
8. | Kjøkkelvik | 7 | 0 | 1 | 6 | 58 - 113 | (-55) | 1 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30063903 | tor. 30/06 14:48 tor. 30/06 | 15 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Hundvåg | 16 - 13 | Florø SK Handball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30061603 | tor. 30/06 14:48 tor. 30/06 | 16 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Nærbø IL 2 | 14 - 5 | Kjøkkelvik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30063904 | tor. 30/06 15:24 tor. 30/06 | 15 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Florø SK Handball 2 | 15 - 17 | Nordnes/Viking TIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30061604 | tor. 30/06 15:24 tor. 30/06 | 16 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Nærbø IL 1 | 28 - 11 | Bjarg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30063806 | tor. 30/06 17:12 tor. 30/06 | 14 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Kjøkkelvik | 10 - 20 | Hundvåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30063907 | tor. 30/06 17:12 tor. 30/06 | 15 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Florø SK Handball 1 | 18 - 17 | Bjarg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30063908 | tor. 30/06 17:48 tor. 30/06 | 15 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Nærbø IL 1 | 26 - 15 | Florø SK Handball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30063909 | tor. 30/06 18:24 tor. 30/06 | 15 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Nordnes/Viking TIF | 16 - 21 | Nærbø IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070700 | fre. 01/07 09:24 fre. 01/07 | 04 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Kjøkkelvik | 12 - 13 | Bjarg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01073800 | fre. 01/07 09:24 fre. 01/07 | 14 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Florø SK Handball 2 | 22 - 12 | Florø SK Handball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01073900 | fre. 01/07 09:24 fre. 01/07 | 15 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Nærbø IL 1 | 31 - 17 | Nordnes/Viking TIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01073901 | fre. 01/07 10:00 fre. 01/07 | 15 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Hundvåg | 13 - 14 | Nærbø IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070504 | fre. 01/07 12:24 fre. 01/07 | 02 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Kjøkkelvik | 3 - 13 | Florø SK Handball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070505 | fre. 01/07 13:00 fre. 01/07 | 02 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Nordnes/Viking TIF | 20 - 19 | Florø SK Handball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01073806 | fre. 01/07 13:00 fre. 01/07 | 14 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Bjarg | 6 - 29 | Hundvåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01073906 | fre. 01/07 13:00 fre. 01/07 | 15 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Nærbø IL 1 | 17 - 12 | Nærbø IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070110 | fre. 01/07 15:24 fre. 01/07 | 01 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Kjøkkelvik | 12 - 22 | Nordnes/Viking TIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070708 | fre. 01/07 15:24 fre. 01/07 | 04 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Hundvåg | 19 - 14 | Florø SK Handball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070809 | fre. 01/07 15:24 fre. 01/07 | 05 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Nærbø IL 2 | 18 - 13 | Bjarg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070709 | fre. 01/07 16:00 fre. 01/07 | 04 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Florø SK Handball 1 | 12 - 23 | Nærbø IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070700 | lør. 02/07 10:27 lør. 02/07 | 04 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Florø SK Handball 1 | 14 - 14 | Nærbø IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070100 | lør. 02/07 11:03 lør. 02/07 | 01 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Nordnes/Viking TIF | 18 - 15 | Hundvåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070500 | lør. 02/07 11:03 lør. 02/07 | 02 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Kjøkkelvik | 4 - 19 | Nærbø IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070701 | lør. 02/07 11:03 lør. 02/07 | 04 Lerøybanen | Boys 14 Plj A | Bjarg | 12 - 26 | Florø SK Handball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02073804 | lør. 02/07 13:27 lør. 02/07 | 14 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Florø SK Handball 1 | 12 - 12 | Kjøkkelvik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02071604 | lør. 02/07 14:03 lør. 02/07 | 16 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Nærbø IL 2 | 16 - 10 | Florø SK Handball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02071700 | lør. 02/07 14:03 lør. 02/07 | 17 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Nordnes/Viking TIF | 20 - 12 | Bjarg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02071605 | lør. 02/07 14:39 lør. 02/07 | 16 Selectbanen | Boys 14 Plj A | Hundvåg | 22 - 16 | Nærbø IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03070502 | søn. 03/07 10:12 søn. 03/07 | 02 Lerøybanen | Boys 14 Kamp om 3. plass | Nordnes/Viking TIF | 17 - 18 | Hundvåg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03070102 | søn. 03/07 11:00 søn. 03/07 | 01 Lerøybanen | Boys 14 Sluttspill A | Nærbø IL 1 | 14 - 15 | Nærbø IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |